新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 29 双 21 小单 16 小双 10 大单 13 大双 11 庄 24 闲 23 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5038555 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5038554 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038553 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038552 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038551 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038550 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038549 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5038548 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038547 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5038546 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5038545 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5038544 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5038543 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038542 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5038540 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038539 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038538 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038537 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5038536 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5038535 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5038534 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5038533 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5038532 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5038531 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038530 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038529 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5038528 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038527 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5038526 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5038525 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038524 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5038523 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5038522 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038521 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038520 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038519 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038518 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5038517 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038516 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5038515 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5038514 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5038513 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5038512 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038511 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5038510 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5038509 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5038508 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038507 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5038506 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。