加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 27 双 23 小单 15 小双 9 大单 12 大双 14 庄 27 闲 20 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502871 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3502870 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3502869 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3502868 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3502867 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3502866 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3502865 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3502864 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3502863 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3502862 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3502861 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3502860 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3502859 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3502858 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3502857 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3502856 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3502855 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3502854 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3502853 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3502852 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3502851 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3502850 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3502849 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3502848 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3502847 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3502846 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3502845 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3502844 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3502843 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3502842 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3502841 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3502840 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3502839 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3502838 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3502837 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3502836 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3502835 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3502834 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3502833 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3502832 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3502831 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3502830 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3502829 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3502828 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3502827 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3502826 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3502825 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3502824 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3502823 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3502822 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。