当前游戏 加拿大28OPENAI 算法 单双
第 3458109 期开奖还有 分 秒
7 + 9 + 9=25
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3458109 | 13:31:00 | - | 单 | null |
| 3458108 | 13:27:35 | 7 + 9 + 9=25 | 双 | 错 |
| 3458107 | 13:24:00 | 2 + 7 + 5=14 | 双 | 对 |
| 3458106 | 13:20:30 | 1 + 0 + 2=03 | 单 | 对 |
| 3458105 | 13:17:00 | 1 + 1 + 1=03 | 双 | 错 |
| 3458104 | 13:13:30 | 2 + 2 + 1=05 | 单 | 对 |
| 3458103 | 13:10:00 | 8 + 2 + 4=14 | 双 | 对 |
| 3458102 | 13:06:30 | 8 + 5 + 4=17 | 单 | 对 |
| 3458101 | 13:03:00 | 2 + 3 + 1=06 | 双 | 对 |
| 3458100 | 12:59:30 | 8 + 0 + 7=15 | 双 | 错 |
| 3458099 | 12:56:00 | 6 + 1 + 4=11 | 双 | 错 |
| 3458098 | 12:52:30 | 0 + 1 + 7=08 | 双 | 对 |
| 3458097 | 12:49:00 | 6 + 7 + 3=16 | 单 | 错 |
| 3458096 | 12:45:30 | 1 + 0 + 7=08 | 单 | 错 |
| 3458095 | 12:42:00 | 9 + 1 + 5=15 | 单 | 对 |
| 3458094 | 12:38:30 | 5 + 5 + 9=19 | 双 | 错 |
| 3458093 | 12:35:05 | 3 + 1 + 3=07 | 单 | 对 |
| 3458092 | 12:31:30 | 3 + 2 + 2=07 | 单 | 对 |
| 3458091 | 12:28:00 | 6 + 3 + 6=15 | 双 | 错 |
| 3458090 | 12:24:30 | 9 + 8 + 4=21 | 双 | 错 |
